correction on principal angle computation
|
Before Width: | Height: | Size: 580 KiB After Width: | Height: | Size: 158 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM010_I.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 648 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 160 KiB After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 391 KiB After Width: | Height: | Size: 196 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 299 KiB After Width: | Height: | Size: 148 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 374 KiB After Width: | Height: | Size: 197 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 328 KiB After Width: | Height: | Size: 159 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 MiB After Width: | Height: | Size: 998 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 MiB After Width: | Height: | Size: 234 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 714 KiB After Width: | Height: | Size: 158 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM020_I.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 647 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 409 KiB After Width: | Height: | Size: 309 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 349 KiB After Width: | Height: | Size: 282 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 388 KiB After Width: | Height: | Size: 311 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 440 KiB After Width: | Height: | Size: 382 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 920 KiB After Width: | Height: | Size: 854 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 MiB After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 113 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_gaussian_FWHM020_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 72 KiB |