update images for all objects
|
Before Width: | Height: | Size: 338 KiB After Width: | Height: | Size: 399 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 267 KiB After Width: | Height: | Size: 275 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 192 KiB After Width: | Height: | Size: 200 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 345 KiB After Width: | Height: | Size: 412 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 291 KiB After Width: | Height: | Size: 336 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 114 KiB After Width: | Height: | Size: 115 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 311 KiB After Width: | Height: | Size: 375 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 180 KiB After Width: | Height: | Size: 193 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 157 KiB After Width: | Height: | Size: 171 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 316 KiB After Width: | Height: | Size: 377 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 209 KiB After Width: | Height: | Size: 271 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_combine_FWHM020_rot.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 393 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_combine_FWHM020_rot_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 209 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_combine_FWHM020_rot_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 193 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_combine_FWHM020_rot_SNRi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 395 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_combine_FWHM020_rot_SNRp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 341 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 348 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 185 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 164 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 350 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 234 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 MiB After Width: | Height: | Size: 2.2 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 220 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 179 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 154 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 234 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 195 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 345 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 188 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 168 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 349 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 233 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_rot.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 321 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_rot_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 178 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_rot_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 156 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_rot_SNRi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 343 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_rot_SNRp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 234 KiB |