update images for all objects
|
Before Width: | Height: | Size: 445 KiB After Width: | Height: | Size: 446 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 282 KiB After Width: | Height: | Size: 282 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 218 KiB After Width: | Height: | Size: 218 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 449 KiB After Width: | Height: | Size: 450 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 344 KiB After Width: | Height: | Size: 344 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 89 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 336 KiB After Width: | Height: | Size: 334 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 173 KiB After Width: | Height: | Size: 172 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 156 KiB After Width: | Height: | Size: 156 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 354 KiB After Width: | Height: | Size: 348 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 243 KiB After Width: | Height: | Size: 244 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_combine_FWHM020_rot.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 365 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_combine_FWHM020_rot_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 177 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_combine_FWHM020_rot_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 171 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_combine_FWHM020_rot_SNRi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 379 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_combine_FWHM020_rot_SNRp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 274 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 363 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 175 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 164 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 382 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 269 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 MiB After Width: | Height: | Size: 1.4 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 216 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 168 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 150 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 224 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 183 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_rot.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 293 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_rot_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 165 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_rot_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_rot_SNRi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 309 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_rot_SNRp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 218 KiB |