update images for all objects
|
Before Width: | Height: | Size: 406 KiB After Width: | Height: | Size: 453 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 276 KiB After Width: | Height: | Size: 279 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 219 KiB After Width: | Height: | Size: 222 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 415 KiB After Width: | Height: | Size: 464 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 316 KiB After Width: | Height: | Size: 329 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 96 KiB After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 361 KiB After Width: | Height: | Size: 399 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 175 KiB After Width: | Height: | Size: 178 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 160 KiB After Width: | Height: | Size: 166 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 364 KiB After Width: | Height: | Size: 401 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 230 KiB After Width: | Height: | Size: 249 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 440 KiB After Width: | Height: | Size: 476 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 190 KiB After Width: | Height: | Size: 200 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 180 KiB After Width: | Height: | Size: 193 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 439 KiB After Width: | Height: | Size: 476 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 285 KiB After Width: | Height: | Size: 330 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 437 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 186 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 434 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 284 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.1 MiB After Width: | Height: | Size: 2.1 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 214 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 155 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 223 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 202 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_rot.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 289 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_rot_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 171 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_rot_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 153 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_rot_SNRi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 302 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_rot_SNRp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 219 KiB |