do some reduction over M87 POS1 & POS3 observations from 95 to 99
|
Before Width: | Height: | Size: 149 KiB After Width: | Height: | Size: 205 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 384 KiB After Width: | Height: | Size: 406 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 103 KiB After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 206 KiB After Width: | Height: | Size: 291 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 194 KiB After Width: | Height: | Size: 270 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB After Width: | Height: | Size: 357 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 217 KiB After Width: | Height: | Size: 290 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 362 KiB After Width: | Height: | Size: 513 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 480 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 148 KiB After Width: | Height: | Size: 207 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 374 KiB After Width: | Height: | Size: 387 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 96 KiB After Width: | Height: | Size: 107 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 205 KiB After Width: | Height: | Size: 281 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 193 KiB After Width: | Height: | Size: 242 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 208 KiB After Width: | Height: | Size: 330 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB After Width: | Height: | Size: 272 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 353 KiB After Width: | Height: | Size: 467 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 467 KiB After Width: | Height: | Size: 803 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 145 KiB After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 297 KiB After Width: | Height: | Size: 414 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 104 KiB After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 211 KiB After Width: | Height: | Size: 275 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 198 KiB After Width: | Height: | Size: 239 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 210 KiB After Width: | Height: | Size: 332 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 231 KiB After Width: | Height: | Size: 271 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 359 KiB After Width: | Height: | Size: 463 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 459 KiB After Width: | Height: | Size: 784 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 146 KiB After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 365 KiB After Width: | Height: | Size: 451 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 122 KiB After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 184 KiB After Width: | Height: | Size: 257 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 171 KiB After Width: | Height: | Size: 226 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 182 KiB After Width: | Height: | Size: 321 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 203 KiB After Width: | Height: | Size: 252 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 314 KiB After Width: | Height: | Size: 449 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 300 KiB After Width: | Height: | Size: 816 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 148 KiB After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 362 KiB After Width: | Height: | Size: 352 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 113 KiB After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 188 KiB After Width: | Height: | Size: 266 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 177 KiB After Width: | Height: | Size: 232 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 197 KiB After Width: | Height: | Size: 326 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 206 KiB After Width: | Height: | Size: 262 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 346 KiB After Width: | Height: | Size: 458 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 348 KiB After Width: | Height: | Size: 992 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 MiB After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
BIN
plots/M87/POS1/animated_loop/M87_005_log_core_0.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 188 KiB |
BIN
plots/M87/POS1/animated_loop/M87_005_log_core_1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 178 KiB |
BIN
plots/M87/POS1/animated_loop/M87_005_log_core_2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
BIN
plots/M87/POS1/animated_loop/M87_005_log_core_3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
BIN
plots/M87/POS1/animated_loop/M87_005_log_core_4.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.6 MiB After Width: | Height: | Size: 2.6 MiB |
BIN
plots/M87/POS1/animated_loop/M87_010_log_core_0.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 266 KiB |
BIN
plots/M87/POS1/animated_loop/M87_010_log_core_1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 254 KiB |
BIN
plots/M87/POS1/animated_loop/M87_010_log_core_2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 248 KiB |
BIN
plots/M87/POS1/animated_loop/M87_010_log_core_3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 248 KiB |
BIN
plots/M87/POS1/animated_loop/M87_010_log_core_4.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 242 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 MiB |