plot for MKN463, CygnusA, NGC1068
|
Before Width: | Height: | Size: 379 KiB After Width: | Height: | Size: 415 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 69 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 338 KiB After Width: | Height: | Size: 348 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 244 KiB After Width: | Height: | Size: 282 KiB |
BIN
plots/3C405_x136060/3C405_FOC_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 415 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 374 KiB After Width: | Height: | Size: 417 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 495 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 278 KiB After Width: | Height: | Size: 289 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 72 KiB After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 189 KiB After Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 182 KiB After Width: | Height: | Size: 212 KiB |
BIN
plots/3C405_x136060/3C405_FOC_combine_FWHM050_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 281 KiB After Width: | Height: | Size: 292 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 368 KiB After Width: | Height: | Size: 626 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 321 KiB After Width: | Height: | Size: 313 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 198 KiB After Width: | Height: | Size: 194 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 233 KiB After Width: | Height: | Size: 229 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 279 KiB After Width: | Height: | Size: 272 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 318 KiB After Width: | Height: | Size: 309 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 874 KiB After Width: | Height: | Size: 483 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 313 KiB After Width: | Height: | Size: 338 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 305 KiB After Width: | Height: | Size: 307 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 211 KiB After Width: | Height: | Size: 246 KiB |
BIN
plots/CygnusA_x43w0/CygnusA_FOC_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 344 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 314 KiB After Width: | Height: | Size: 339 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 315 KiB After Width: | Height: | Size: 373 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 302 KiB After Width: | Height: | Size: 299 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 62 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB After Width: | Height: | Size: 216 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 210 KiB After Width: | Height: | Size: 249 KiB |
BIN
plots/CygnusA_x43w0/CygnusA_FOC_combine_FWHM033_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 278 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 280 KiB After Width: | Height: | Size: 307 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 310 KiB After Width: | Height: | Size: 311 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 334 KiB After Width: | Height: | Size: 362 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 220 KiB After Width: | Height: | Size: 218 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 253 KiB After Width: | Height: | Size: 248 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 302 KiB After Width: | Height: | Size: 335 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 330 KiB After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 472 KiB After Width: | Height: | Size: 358 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 366 KiB After Width: | Height: | Size: 469 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 73 KiB After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 344 KiB After Width: | Height: | Size: 350 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 243 KiB After Width: | Height: | Size: 258 KiB |
BIN
plots/MKN463_x2rp030/MKN463_FOC_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 458 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 369 KiB After Width: | Height: | Size: 474 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 357 KiB After Width: | Height: | Size: 424 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 465 KiB After Width: | Height: | Size: 410 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 85 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 257 KiB After Width: | Height: | Size: 235 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 257 KiB After Width: | Height: | Size: 287 KiB |
BIN
plots/MKN463_x2rp030/MKN463_FOC_combine_FWHM010_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 382 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 469 KiB After Width: | Height: | Size: 434 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 366 KiB After Width: | Height: | Size: 334 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 504 KiB After Width: | Height: | Size: 487 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 282 KiB After Width: | Height: | Size: 253 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 340 KiB After Width: | Height: | Size: 315 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 491 KiB After Width: | Height: | Size: 472 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 525 KiB After Width: | Height: | Size: 497 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 428 KiB After Width: | Height: | Size: 350 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 722 KiB After Width: | Height: | Size: 604 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 196 KiB After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 437 KiB After Width: | Height: | Size: 288 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 443 KiB After Width: | Height: | Size: 388 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x14w010/NGC1068_FOC_combine_FWHM010_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 561 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 740 KiB After Width: | Height: | Size: 636 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 592 KiB After Width: | Height: | Size: 754 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 678 KiB After Width: | Height: | Size: 659 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 365 KiB After Width: | Height: | Size: 379 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 454 KiB After Width: | Height: | Size: 475 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 641 KiB After Width: | Height: | Size: 625 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 692 KiB After Width: | Height: | Size: 688 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 593 KiB After Width: | Height: | Size: 812 KiB |