Move P_int, PA_int computation in pipeline, replot NGC1068, MKN463, IC5063
|
Before Width: | Height: | Size: 491 KiB After Width: | Height: | Size: 491 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 498 KiB After Width: | Height: | Size: 496 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 491 KiB After Width: | Height: | Size: 492 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 403 KiB After Width: | Height: | Size: 404 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 412 KiB After Width: | Height: | Size: 414 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 404 KiB After Width: | Height: | Size: 405 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 656 KiB After Width: | Height: | Size: 530 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 219 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 398 KiB After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 635 KiB After Width: | Height: | Size: 465 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 216 KiB After Width: | Height: | Size: 448 KiB |
0
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_POL0_crop_region.png
Executable file → Normal file
|
Before Width: | Height: | Size: 263 KiB After Width: | Height: | Size: 263 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 327 KiB After Width: | Height: | Size: 447 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 228 KiB After Width: | Height: | Size: 470 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 MiB After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 446 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 MiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_center_image.png
Executable file → Normal file
|
Before Width: | Height: | Size: 94 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM010.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM010_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM010_I_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 226 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM010_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 204 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM010_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 231 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM010_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 208 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM010_SNRi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 362 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM010_SNRp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 684 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM020.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 442 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM020_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 77 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM020_I_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 262 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM020_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 224 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM020_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 256 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM020_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 254 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 362 KiB After Width: | Height: | Size: 673 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 287 KiB After Width: | Height: | Size: 590 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 373 KiB After Width: | Height: | Size: 505 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 85 KiB After Width: | Height: | Size: 77 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 244 KiB After Width: | Height: | Size: 327 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 207 KiB After Width: | Height: | Size: 291 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 226 KiB After Width: | Height: | Size: 322 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 217 KiB After Width: | Height: | Size: 317 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 378 KiB After Width: | Height: | Size: 726 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 302 KiB After Width: | Height: | Size: 638 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 498 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 327 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 290 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 319 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 317 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 717 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 622 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 436 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 261 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 223 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 253 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 254 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 663 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 575 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_crop_region.png
Executable file → Normal file
|
Before Width: | Height: | Size: 669 KiB After Width: | Height: | Size: 667 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_errors_background_flux.png
Executable file → Normal file
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_errors_background_location.png
Executable file → Normal file
|
Before Width: | Height: | Size: 702 KiB After Width: | Height: | Size: 699 KiB |