get new images for NGC1068
|
Before Width: | Height: | Size: 484 KiB After Width: | Height: | Size: 319 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 328 KiB After Width: | Height: | Size: 283 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 268 KiB After Width: | Height: | Size: 218 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 485 KiB After Width: | Height: | Size: 337 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 548 KiB After Width: | Height: | Size: 404 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 111 KiB After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 400 KiB After Width: | Height: | Size: 340 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM010_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 274 KiB After Width: | Height: | Size: 276 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 249 KiB After Width: | Height: | Size: 284 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 420 KiB After Width: | Height: | Size: 353 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 429 KiB After Width: | Height: | Size: 426 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 496 KiB After Width: | Height: | Size: 479 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 330 KiB After Width: | Height: | Size: 331 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 306 KiB After Width: | Height: | Size: 323 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 516 KiB After Width: | Height: | Size: 512 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 527 KiB After Width: | Height: | Size: 524 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 332 KiB After Width: | Height: | Size: 209 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_FWHM010_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 233 KiB After Width: | Height: | Size: 188 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 207 KiB After Width: | Height: | Size: 199 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 352 KiB After Width: | Height: | Size: 248 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 372 KiB After Width: | Height: | Size: 292 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_FWHM020_rot.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 408 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_FWHM020_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_FWHM020_rot_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 271 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_FWHM020_rot_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 261 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_FWHM020_rot_SNRi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 434 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_FWHM020_rot_SNRp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 431 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 311 KiB After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 222 KiB After Width: | Height: | Size: 186 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 201 KiB After Width: | Height: | Size: 199 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 331 KiB After Width: | Height: | Size: 241 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 374 KiB After Width: | Height: | Size: 283 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_after_FWHM020_rot.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 342 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 201 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 364 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 281 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 373 KiB After Width: | Height: | Size: 234 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 240 KiB After Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 215 KiB After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 395 KiB After Width: | Height: | Size: 278 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 433 KiB After Width: | Height: | Size: 311 KiB |