add correction factor for all polarizer filters to have same transmission efficiency
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_aper1arcsec.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 738 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 152 KiB After Width: | Height: | Size: 198 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 406 KiB After Width: | Height: | Size: 427 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 55 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 352 KiB After Width: | Height: | Size: 369 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 344 KiB After Width: | Height: | Size: 366 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 358 KiB After Width: | Height: | Size: 418 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 407 KiB After Width: | Height: | Size: 420 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 579 KiB After Width: | Height: | Size: 685 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 612 KiB After Width: | Height: | Size: 632 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM010_cropped.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 733 KiB |