revamp plots for better background and units
|
Before Width: | Height: | Size: 792 KiB After Width: | Height: | Size: 802 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 538 KiB After Width: | Height: | Size: 544 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 134 KiB After Width: | Height: | Size: 145 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 429 KiB After Width: | Height: | Size: 431 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 178 KiB After Width: | Height: | Size: 184 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 156 KiB After Width: | Height: | Size: 149 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 163 KiB After Width: | Height: | Size: 158 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 161 KiB After Width: | Height: | Size: 154 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 165 KiB After Width: | Height: | Size: 153 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 444 KiB After Width: | Height: | Size: 382 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 283 KiB After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 MiB After Width: | Height: | Size: 1.6 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 993 KiB After Width: | Height: | Size: 818 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 132 KiB After Width: | Height: | Size: 134 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 297 KiB After Width: | Height: | Size: 299 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 208 KiB After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB After Width: | Height: | Size: 208 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 270 KiB After Width: | Height: | Size: 254 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/NGC1068_FOC_POL0_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 544 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/NGC1068_FOC_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.6 MiB |