redo images without axis error (still buggy)
|
Before Width: | Height: | Size: 296 KiB After Width: | Height: | Size: 281 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 184 KiB After Width: | Height: | Size: 163 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 197 KiB After Width: | Height: | Size: 198 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 227 KiB After Width: | Height: | Size: 296 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_FOC_combine_FWHM020_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 253 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 296 KiB After Width: | Height: | Size: 299 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 270 KiB After Width: | Height: | Size: 458 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 465 KiB After Width: | Height: | Size: 365 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 81 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 262 KiB After Width: | Height: | Size: 213 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 272 KiB After Width: | Height: | Size: 272 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_zoom_FOC_combine_FWHM020_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 337 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 453 KiB After Width: | Height: | Size: 390 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 466 KiB After Width: | Height: | Size: 398 KiB |