redo images without axis error (still buggy)
|
Before Width: | Height: | Size: 321 KiB After Width: | Height: | Size: 313 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 368 KiB After Width: | Height: | Size: 382 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 195 KiB After Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 224 KiB After Width: | Height: | Size: 358 KiB |
BIN
plots/3C109_x3mc010/3C109_FOC_combine_FWHM020_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 207 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 304 KiB After Width: | Height: | Size: 320 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 613 KiB After Width: | Height: | Size: 421 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 352 KiB After Width: | Height: | Size: 321 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB After Width: | Height: | Size: 77 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 199 KiB After Width: | Height: | Size: 198 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 193 KiB After Width: | Height: | Size: 233 KiB |
BIN
plots/3C405_x136060/3C405_FOC_combine_FWHM100_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 279 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 345 KiB After Width: | Height: | Size: 318 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 685 KiB After Width: | Height: | Size: 874 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 312 KiB After Width: | Height: | Size: 334 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 61 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 219 KiB After Width: | Height: | Size: 220 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 218 KiB After Width: | Height: | Size: 253 KiB |
BIN
plots/CygnusA_x43w0/CygnusA_FOC_combine_FWHM066_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 302 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 291 KiB After Width: | Height: | Size: 330 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 331 KiB After Width: | Height: | Size: 472 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 472 KiB After Width: | Height: | Size: 542 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 86 KiB After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 208 KiB After Width: | Height: | Size: 198 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 232 KiB After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
BIN
plots/IC5063_x3nl030/IC5063_FOC_combine_FWHM020_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 395 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 469 KiB After Width: | Height: | Size: 440 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 276 KiB After Width: | Height: | Size: 268 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 296 KiB After Width: | Height: | Size: 281 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 184 KiB After Width: | Height: | Size: 163 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 197 KiB After Width: | Height: | Size: 198 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 227 KiB After Width: | Height: | Size: 296 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_FOC_combine_FWHM020_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 253 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 296 KiB After Width: | Height: | Size: 299 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 270 KiB After Width: | Height: | Size: 458 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 465 KiB After Width: | Height: | Size: 365 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 81 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 262 KiB After Width: | Height: | Size: 213 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 272 KiB After Width: | Height: | Size: 272 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_zoom_FOC_combine_FWHM020_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 337 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 453 KiB After Width: | Height: | Size: 390 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 466 KiB After Width: | Height: | Size: 398 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 378 KiB After Width: | Height: | Size: 357 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 79 KiB After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 196 KiB After Width: | Height: | Size: 203 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3nl010/MKN3_FOC_combine_FWHM020_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 336 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 388 KiB After Width: | Height: | Size: 381 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 274 KiB After Width: | Height: | Size: 320 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 522 KiB After Width: | Height: | Size: 504 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 86 KiB After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 304 KiB After Width: | Height: | Size: 282 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 312 KiB After Width: | Height: | Size: 340 KiB |
BIN
plots/MKN463_x2rp030/MKN463_FOC_combine_FWHM020_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 491 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 530 KiB After Width: | Height: | Size: 525 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 487 KiB After Width: | Height: | Size: 428 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 372 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 71 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 346 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 245 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 351 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 375 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 363 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 483 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 80 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 214 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 456 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 499 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 261 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 390 KiB After Width: | Height: | Size: 385 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 81 KiB After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 223 KiB After Width: | Height: | Size: 244 KiB |
BIN
plots/MKN78_x3nl020/MKN78_FOC_combine_FWHM020_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 354 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 391 KiB After Width: | Height: | Size: 390 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 291 KiB After Width: | Height: | Size: 264 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 888 KiB After Width: | Height: | Size: 678 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 166 KiB After Width: | Height: | Size: 178 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 550 KiB After Width: | Height: | Size: 365 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 581 KiB After Width: | Height: | Size: 454 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x14w010/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_rot_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 641 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 913 KiB After Width: | Height: | Size: 692 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 780 KiB After Width: | Height: | Size: 593 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 274 KiB After Width: | Height: | Size: 472 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 217 KiB After Width: | Height: | Size: 304 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 239 KiB After Width: | Height: | Size: 373 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 248 KiB After Width: | Height: | Size: 455 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 272 KiB After Width: | Height: | Size: 497 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 271 KiB After Width: | Height: | Size: 462 KiB |
BIN
plots/PictorA_x25d040/PictorA_FOC.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 448 KiB |
BIN
plots/PictorA_x25d040/PictorA_FOC_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 113 KiB |
BIN
plots/PictorA_x25d040/PictorA_FOC_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 352 KiB |
BIN
plots/PictorA_x25d040/PictorA_FOC_POL0_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 255 KiB |
BIN
plots/PictorA_x25d040/PictorA_FOC_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 286 KiB |
BIN
plots/PictorA_x25d040/PictorA_FOC_P_flux.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 418 KiB |
BIN
plots/PictorA_x25d040/PictorA_FOC_SNRi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 439 KiB |
BIN
plots/PictorA_x25d040/PictorA_FOC_SNRp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 509 KiB |
BIN
plots/PictorA_x25d040/PictorA_FOC_center_image.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
BIN
plots/PictorA_x25d040/PictorA_FOC_combine_FWHM020_rot.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 281 KiB |