correction on error propagation in compute_Stokes
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_1px.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_1px_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 491 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 369 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 429 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 494 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 553 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 648 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 503 KiB After Width: | Height: | Size: 468 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 98 KiB After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 360 KiB After Width: | Height: | Size: 351 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 329 KiB After Width: | Height: | Size: 311 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 452 KiB After Width: | Height: | Size: 346 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 494 KiB After Width: | Height: | Size: 313 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 579 KiB After Width: | Height: | Size: 493 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 491 KiB After Width: | Height: | Size: 477 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 489 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 73 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 393 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 352 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 404 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 475 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 517 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 479 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 489 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 393 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 352 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 404 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 475 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 517 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 479 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 689 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 517 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 463 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 496 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 681 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 726 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 788 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_test.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 462 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_test_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_test_I_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 338 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_test_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 293 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_test_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 296 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 297 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_test_SNRi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 475 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_test_SNRp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 432 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_test_wae.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 424 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 341 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_combine_FWHM020_test_wae_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 289 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 291 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 293 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 437 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 441 KiB |