Change display, margin handling and redo all reductions
|
Before Width: | Height: | Size: 338 KiB After Width: | Height: | Size: 336 KiB |
BIN
plots/3C109_x3mc010/3C109_FOC_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 196 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 317 KiB After Width: | Height: | Size: 304 KiB |
BIN
plots/3C109_x3mc010/3C109_FOC_POL0_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 81 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 234 KiB After Width: | Height: | Size: 219 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 420 KiB After Width: | Height: | Size: 410 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 337 KiB After Width: | Height: | Size: 335 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 129 KiB After Width: | Height: | Size: 179 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 302 KiB After Width: | Height: | Size: 308 KiB |
BIN
plots/3C109_x3mc010/3C109_FOC_combine_FWHM010_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 356 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 188 KiB After Width: | Height: | Size: 195 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 181 KiB After Width: | Height: | Size: 222 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 322 KiB After Width: | Height: | Size: 301 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 233 KiB After Width: | Height: | Size: 280 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 322 KiB After Width: | Height: | Size: 321 KiB |
BIN
plots/3C109_x3mc010/3C109_FOC_combine_FWHM020_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 368 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 188 KiB After Width: | Height: | Size: 195 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 182 KiB After Width: | Height: | Size: 224 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 323 KiB After Width: | Height: | Size: 304 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 400 KiB After Width: | Height: | Size: 613 KiB |
BIN
plots/3C109_x3mc010/3C109_FOC_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 760 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.9 MiB After Width: | Height: | Size: 765 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 182 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 177 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 332 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 213 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 362 KiB After Width: | Height: | Size: 359 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 111 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 626 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 460 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 160 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 324 KiB After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
BIN
plots/3C405_x136060/3C405_FOC_POL0_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 241 KiB After Width: | Height: | Size: 240 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 360 KiB After Width: | Height: | Size: 358 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 479 KiB After Width: | Height: | Size: 370 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 95 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 380 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 67 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 330 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 246 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 380 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 584 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 264 KiB After Width: | Height: | Size: 248 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 71 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 174 KiB After Width: | Height: | Size: 188 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 172 KiB After Width: | Height: | Size: 181 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 258 KiB After Width: | Height: | Size: 238 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 329 KiB After Width: | Height: | Size: 217 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 472 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 338 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 256 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 468 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 910 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 353 KiB After Width: | Height: | Size: 278 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 79 KiB After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 188 KiB After Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 181 KiB After Width: | Height: | Size: 188 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 348 KiB After Width: | Height: | Size: 265 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 735 KiB After Width: | Height: | Size: 278 KiB |
BIN
plots/3C405_x136060/3C405_FOC_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 2.0 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 MiB After Width: | Height: | Size: 2.1 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 334 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 190 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 180 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 330 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 650 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 453 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 73 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 337 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 257 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 453 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 562 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 310 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 310 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 78 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 167 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 167 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 298 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 185 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 184 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 177 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 303 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 562 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 230 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 164 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 164 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 223 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 248 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 358 KiB After Width: | Height: | Size: 313 KiB |
BIN
plots/CygnusA_x43w0/CygnusA_FOC_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 39 KiB |