Change display, margin handling and redo all reductions
|
Before Width: | Height: | Size: 355 KiB After Width: | Height: | Size: 384 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_FOC_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 156 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 280 KiB After Width: | Height: | Size: 307 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_FOC_POL0_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 215 KiB After Width: | Height: | Size: 226 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 363 KiB After Width: | Height: | Size: 382 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 318 KiB After Width: | Height: | Size: 331 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 139 KiB After Width: | Height: | Size: 219 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 274 KiB After Width: | Height: | Size: 281 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_FOC_combine_FWHM010_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 199 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 182 KiB After Width: | Height: | Size: 190 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 165 KiB After Width: | Height: | Size: 219 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 288 KiB After Width: | Height: | Size: 273 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 230 KiB After Width: | Height: | Size: 224 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 283 KiB After Width: | Height: | Size: 296 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_FOC_combine_FWHM020_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 184 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 192 KiB After Width: | Height: | Size: 197 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 176 KiB After Width: | Height: | Size: 227 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 294 KiB After Width: | Height: | Size: 296 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 282 KiB After Width: | Height: | Size: 270 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_FOC_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 439 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 972 KiB After Width: | Height: | Size: 437 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 258 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 158 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 278 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 215 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 460 KiB After Width: | Height: | Size: 474 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_zoom_FOC_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 81 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 302 KiB After Width: | Height: | Size: 323 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_zoom_FOC_POL120_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 144 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 236 KiB After Width: | Height: | Size: 244 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 467 KiB After Width: | Height: | Size: 477 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 488 KiB After Width: | Height: | Size: 467 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 104 KiB After Width: | Height: | Size: 109 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 382 KiB After Width: | Height: | Size: 313 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_zoom_FOC_combine_FWHM010_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 88 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 200 KiB After Width: | Height: | Size: 217 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 180 KiB After Width: | Height: | Size: 224 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 402 KiB After Width: | Height: | Size: 314 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 417 KiB After Width: | Height: | Size: 307 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 433 KiB After Width: | Height: | Size: 465 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_zoom_FOC_combine_FWHM020_rot_IQU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 81 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 246 KiB After Width: | Height: | Size: 262 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 226 KiB After Width: | Height: | Size: 272 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 437 KiB After Width: | Height: | Size: 453 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 488 KiB After Width: | Height: | Size: 466 KiB |
BIN
plots/MKN3_x3md010/MKN3_zoom_FOC_crop_region.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 MiB After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 330 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 186 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 166 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 354 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 346 KiB |