Add diluted integrated values on display
|
Before Width: | Height: | Size: 497 KiB After Width: | Height: | Size: 511 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 349 KiB After Width: | Height: | Size: 362 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 290 KiB After Width: | Height: | Size: 302 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 509 KiB After Width: | Height: | Size: 522 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 553 KiB After Width: | Height: | Size: 567 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 382 KiB After Width: | Height: | Size: 395 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 257 KiB After Width: | Height: | Size: 270 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 234 KiB After Width: | Height: | Size: 245 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 405 KiB After Width: | Height: | Size: 418 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 412 KiB After Width: | Height: | Size: 424 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 540 KiB After Width: | Height: | Size: 552 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 404 KiB After Width: | Height: | Size: 415 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 349 KiB After Width: | Height: | Size: 359 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 557 KiB After Width: | Height: | Size: 569 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 595 KiB After Width: | Height: | Size: 606 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 454 KiB After Width: | Height: | Size: 467 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 299 KiB After Width: | Height: | Size: 312 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 277 KiB After Width: | Height: | Size: 288 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 482 KiB After Width: | Height: | Size: 494 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 497 KiB After Width: | Height: | Size: 510 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 422 KiB After Width: | Height: | Size: 436 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_FWHM010_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 314 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_FWHM010_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 253 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 425 KiB After Width: | Height: | Size: 439 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 478 KiB After Width: | Height: | Size: 491 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 315 KiB After Width: | Height: | Size: 329 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 217 KiB After Width: | Height: | Size: 232 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 194 KiB After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 338 KiB After Width: | Height: | Size: 352 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 366 KiB After Width: | Height: | Size: 379 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 395 KiB After Width: | Height: | Size: 408 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 290 KiB After Width: | Height: | Size: 302 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 233 KiB After Width: | Height: | Size: 244 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 397 KiB After Width: | Height: | Size: 410 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 478 KiB After Width: | Height: | Size: 491 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 292 KiB After Width: | Height: | Size: 308 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 206 KiB After Width: | Height: | Size: 221 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 186 KiB After Width: | Height: | Size: 199 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 316 KiB After Width: | Height: | Size: 330 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 364 KiB After Width: | Height: | Size: 379 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_after_FWHM1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 335 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_after_FWHM1_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 275 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_after_FWHM1_P_err.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 216 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_after_FWHM1_SNRi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 348 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_after_FWHM1_SNRp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 440 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_after_FWHM1_rot.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 242 KiB |
BIN
plots/NGC1068_x274020/NGC1068_FOC_gaussian_after_FWHM1_rot_P.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 199 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 277 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 321 KiB |