change sma and ecc computation to ECOM and LCOM
BIN
plots/2bodies_hermite_E.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 78 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 377 KiB After Width: | Height: | Size: 419 KiB |
BIN
plots/2bodies_leapfrog_E.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 111 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 164 KiB After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 138 KiB After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 MiB After Width: | Height: | Size: 158 KiB |
BIN
plots/2bodies_leapfrog_phi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
BIN
plots/3bodies_hermite_E.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 143 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 136 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 57 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.9 MiB After Width: | Height: | Size: 290 KiB |
BIN
plots/3bodies_hermite_phi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 177 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 62 KiB After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 113 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 72 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 796 KiB After Width: | Height: | Size: 120 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 115 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |