get results with right Energy formula
|
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 60 KiB After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
BIN
plots/2bodies_hermite_phi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 167 KiB After Width: | Height: | Size: 228 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 105 KiB After Width: | Height: | Size: 126 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 65 KiB After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
BIN
plots/2bodies_leapfrog_phi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
BIN
plots/3bodies_0_leapfrog_E.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
BIN
plots/3bodies_0_leapfrog_L.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
BIN
plots/3bodies_0_leapfrog_a_e.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
BIN
plots/3bodies_0_leapfrog_dEm.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
BIN
plots/3bodies_0_leapfrog_dL2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
BIN
plots/3bodies_0_leapfrog_phi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 57 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 60 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 66 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 63 KiB After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
BIN
plots/3bodies_massles_coplans_leapfrog_E.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
BIN
plots/3bodies_massles_coplans_leapfrog_L.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
BIN
plots/3bodies_massles_coplans_leapfrog_a_e.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
BIN
plots/3bodies_massles_coplans_leapfrog_dEm.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
BIN
plots/3bodies_massles_coplans_leapfrog_dL2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
BIN
plots/3bodies_massles_coplans_leapfrog_phi.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 68 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 90 KiB |